Teilnehmer des Meister-Opens
| Nr | Titel | Name | FED | Elo | NWZ | Ort/Verein | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Ulibin, Mikhail | RUS | 2540 | 0 | Ekaterinburg | |
| 2. | IM | Bellaiche, Anthony | FRA | 2432 | 0 | Les Lilas | |
| 3. | IM | Battaglini, Gabriel | FRA | 2429 | 0 | Paris | |
| 4. | FM | Blasko, Istvan | HUN | 2403 | 0 | Vamosgyörk | |
| 5. | IM | Krutti, Valer | HUN | 2380 | 0 | Budapest | |
| 6. | FM | Mede, Istvan | HUN | 2305 | 0 | Paszto | |
| 7. | Hirzel, André | SUI | 2236 | 2239 | Neftenbach | ||
| 8. | Nabavi, Parwis | GER | 2203 | 2241 | Freiburg i. Br. | ||
| 9. | Borner, Daniel | SUI | 2202 | 2206 | Männedorf | ||
| 10. | Meyer, Bernhard | SUI | 2154 | 2189 | Thun | ||
| 11. | Zülle, Bruno | SUI | 2066 | 2091 | Frauenfeld | ||
| 12. | Gorse, Gérard | FRA | 1991 | 0 | Freiburg Zähringen 1887 | S | |
| 13. | De Lagontrie , Jean | FRA | 1929 | 0 | Le Plessis Robinson | S | |
| 14. | Valencia, Juan Pablo | CHI | 1926 | 0 | Pasaje Enrique Salcedo |
J: Junior (U18), W: weiblich, w: weiblich und U18, S: Senior,
NWZ: (in der Regel Schweizer) nationale Wertungszahl
Die Titelträger
Ulibin
Mikhail
GM
Elo 2540
Russland
|
Bellaiche
Anthony
IM
2432
Frankreich
|
Battaglini
Gabriel
IM
Elo 2429
Frankreich
|
Blasko
Istvan
FM
2403
Ungarn
|
Krutti
Valer
IM
Elo 2380
Ungarn
|
Mede
Istvan
FM
2305
Ungarn
|
10. Winterthurer