Participants of the Master Open
| No | Title | Participant | FED | Elo | NWZ | residence | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Gleizerov,Evgeny | RUS | 2585 | |||
| 2. | GM | Ulybin,Mikhail | RUS | 2561 | Ekaterinburg | ||
| 3. | GM | Rausis,Igor | CZE | 2497 | |||
| 4. | FM | Kamber,Bruno | SUI | 2292 | 2316 | Olten | |
| 5. | FM | Botta,Gabriele | SUI | 2271 | 2296 | Monticello | |
| 6. | Gattenloehner,Sebastian | GER | 2255 | 2257 | Edinburgh | ||
| 7. | Schröder,Jan-Christian | GER | 2235 | Elz | J | ||
| 8. | Duport,Nicolas | SUI | 2220 | 2254 | Vessy | ||
| 9. | Nabavi,Parwis | GER | 2214 | 2290 | Freiburg | ||
| 10. | Kuhn,Thomas | SUI | 2213 | 2214 | Maur | ||
| 11. | Haas,Carmi | SUI | 2212 | 2180 | Zürich | S | |
| 12. | Gähwiler,Gabriel | SUI | 2205 | 2234 | Neftenbach | J | |
| 13. | Borner,Daniel | SUI | 2190 | 2182 | Männedorf | ||
| 14. | Salerno,Christian | SUI | 2134 | 2107 | St.Gallen | ||
| 15. | Bischoff,Peter | SUI | 2116 | 2108 | Rehetobel | S | |
| 16. | Pfister,Peter | SUI | 2112 | 2024 | Zürich | ||
| 17. | Lapp,Karl-Iversen | SUI | 2108 | 2117 | Zürich | ||
| 18. | Martin,Milan | SVK | 2095 | Šahy | |||
| 19. | Zülle,Bruno | SUI | 2078 | 2100 | Frauenfeld | ||
| 20. | Gorse,Gérard | FRA | 2068 | Sölden | S | ||
| 21. | Remensberger,Paul | SUI | 2065 | 2128 | Schwerzenbach | ||
| 22. | Lang,Fabian | SUI | 2059 | 2066 | Mönchaltorf | ||
| 23. | Wanner,Stefan | SUI | 2022 | 2077 | Hittnau | ||
| 24. | Schmuki,Roman | SUI | 2013 | 1996 | Gossau | ||
| 25. | Leuenberger,Urs | SUI | 2008 | 2017 | Zürich | ||
| 26. | Buchäckert,Jürgen | GER | 2007 | Ludwigshafen | |||
| 27. | Fleischer,Eugen | 2002 | 1855 | Winterthur | |||
| 28. | Jud,Marc | SUI | 1994 | 2036 | Biel-Benken | ||
| 29. | Remensberger,Hansuli | SUI | 1992 | 2092 | Bassersdorf | ||
| 30. | De Lagontrie,Jean | FRA | 1891 | Le Plessis Robinson | S |
List of titled participants
Gleizerov
Evgeny
GM
Elo 2585
RUS
|
Ulybin
Mikhail
GM
2561
RUS
|
Rausis
Igor
GM
Elo 2497
CZE
|
Kamber
Bruno
FM
2292
SUI
|
Botta
Gabriele
FM
Elo 2271
SUI
|
|
11th Winterthur
