Teilnehmer des Allgemeinen Opens
| Nr | Name | Vorname | FED | Elo | NWZ | Ort/Verein | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tschurr | Christof | SUI | 1918 | 1813 | Volketswil | |
| 2. | Lavanchy | Marc-Henri | SUI | 1912 | 1853 | Lausanne | S |
| 3. | Markus | Romer | SUI | 1823 | 1859 | Nänikon | |
| 4. | Montanari | Josef | SUI | 1805 | 1815 | Thayngen | S |
| 5. | Baumann | Jürg-Peter | SUI | 0 | 1754 | Buelach | S |
| 6. | Macher | Walter | SUI | 1677 | 1589 | Eglisau | S |
| 7. | Marcin | Muller | POL | 1677 | 0 | Jelenia Góra | |
| 8. | Thurnheer | Peter | SUI | 0 | 1675 | Zürich | S |
| 9. | Florin | Jon | SUI | 0 | 1659 | Zürich | |
| 10. | Mares | Otakar | SUI | 0 | 1651 | Pfäffikon ZH | |
| 11. | Bachmann | Christian | SUI | 0 | 1612 | Frauenfeld | S |
| 12. | Lachat | Martin | SUI | 1611 | 1671 | Zürich | S |
| 13. | Jörke | Siegfried | SUI | 1592 | 1600 | Winterthur | S |
| 14. | Wolfensberger | Matthias | SUI | 0 | 1548 | Pfungen | J |
| 15. | Bolliger | Bruno | SUI | 0 | 1542 | Zofingen | |
| 16. | Albicker | Laurenz | SUI | 1532 | 1437 | Neftenbach | |
| 17. | Birbaum | Hans | SUI | 0 | 1520 | Widen | S |
J: Junior (U18), W: weiblich, w: weiblich und U18, S: Senior,
NWZ: (in der Regel Schweizer) nationale Wertungszahl
10. Winterthurer
