Team blitz tournament

left to right:
Dietmar Panek, Michael Schmid, Armin Pepke, Max Knaus (Team Bonanza, 3.)
Benedict Hasenohr, Carmi Haas, GM Igor Rausis, Sebastian Gattenloehner (Team Grosse Klappe, 1.)
IM Ali Habibi, Mirko Mikavica, Dragan Rasovic, Dragoljub Mikavica (Team Gligoric, 2.)
| Rank | Team | # | W | D | L | Team pts | Board Points | SoBer | H. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particiant | # | W | D | L | Points | SoBerg | Wins | H. | |||||
| 1. | Grosse Klappe | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 - 0 | 31.5 - 8.5 | 80.00 | |||||
| 1. | Rausis, Igor | 10 | 8 | 2 | 0 | 9.0 - 1.0 | 39.25 | 8 | |||||
| 1. | Gattenlöhner, Sebastian | 10 | 7 | 2 | 1 | 8.0 - 2.0 | 34.50 | 7 | |||||
| 2. | Haas, Carmi | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 - 3.0 | 24.50 | 7 | |||||
| 1. | Hasenohr, Benedict | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 - 2.5 | 30.00 | 7 | |||||
| 2. | Gligoric ZH | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 - 6 | 25.0 - 15.0 | 42.00 | |||||
| 5. | Habibi, Ali | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 - 6.0 | 14.50 | 3 | |||||
| 2. | Mikavica, Mirko | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 - 2.5 | 26.25 | 7 | |||||
| 4. | Rasovic, Dragan | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 - 3.5 | 22.25 | 6 | |||||
| 2. | Mikavica Dragoljub | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 - 3.0 | 32.50 | 6 | |||||
| 3. | Bonanza | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 - 9 | 22.5 - 17.5 | 27.50 | |||||
| 2. | Schmid, Michael | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 - 3.5 | 22.50 | 6 | |||||
| 5. | Knaus, Max | 10 | 2 | 2 | 6 | 3.0 - 7.0 | 12.75 | 2 | |||||
| 1. | Pepke, Armin | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 - 2.5 | 28.25 | 7 | |||||
| 3. | Panek, Dietmar | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 - 4.5 | 17.75 | 5 | |||||
| 4. | Wurzelturm | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 - 10 | 22.0 - 18.0 | 24.00 | |||||
| 3. | Gähwiler, Gabriel | 10 | 3 | 4 | 3 | 5.0 - 5.0 | 16.25 | 3 | |||||
| 4. | Schärer, Julian | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 - 5.0 | 17.25 | 4 | |||||
| 3. | Lang, Erich | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 - 3.0 | 24.50 | 7 | |||||
| 4. | Freuler, Roman | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 - 5.0 | 17.00 | 5 | |||||
| 5. | OK WiSchaWo Oldies | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 - 15 | 16.0 - 24.0 | 5.50 | |||||
| 4. | Ballmann,Marin | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 - 6.0 | 16.50 | 3 | |||||
| 3. | Hirzel, René | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 - 4.5 | 20.75 | 4 | |||||
| 5. | Nydegger, Charles | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 - 8.0 | 0.00 | 2 | |||||
| 5. | Nohl Hansjörg | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 - 5.5 | 18.25 | 4 | |||||
| 6. | Pizzapazzer | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 - 20 | 3.0 - 37.0 | 0.00 | |||||
| 6. | Huss, Benjamin | 10 | 1 | 1 | 8 | 1.5 - 8.5 | 8.50 | 1 | |||||
| 6. | Garcia, Genaro | 10 | 1 | 0 | 9 | 1.0 - 9.0 | 3.00 | 1 | |||||
| 6. | Bachmann, Christian | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 - 10.0 | 0.00 | 0 | |||||
| 6. | Huber, Ruth | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.5 - 9.5 | 3.50 | 0 | |||||
11th Winterthur
